For Child Development and Pedagogy
| Ques | Ans | Ques | Ans |
| 1 | 1 | 16 | |
| 2 | 3 | 17 | |
| 3 | 2 | 18 | |
| 4 | 4 | 19 | |
| 5 | 4 | 20 | |
| 6 | 3 | 21 | |
| 7 | 22 | ||
| 8 | 1 | 23 | |
| 9 | 3 | 24 | 4 |
| 10 | 2 | 25 | 2 |
| 11 | 1 | 26 | 4 |
| 12 | 1 | 27 | 2 |
| 13 | 2 | 28 | 4 |
| 14 | 29 | 4 | |
| 15 | 30 | 1 |
For Maths
| Ques | Ans | Ques | Ans |
| 31 | 4 | 46 | 3 |
| 32 | 47 | 2 | |
| 33 | 1 | 48 | 2 |
| 34 | 1 | 49 | 4 |
| 35 | 50 | 1 | |
| 36 | 3 | 51 | 1 |
| 37 | 52 | 4 | |
| 38 | 53 | 4 | |
| 39 | 54 | 3 | |
| 40 | 55 | 1 | |
| 41 | 56 | 2 | |
| 42 | 2 | 57 | 2 |
| 43 | 3 | 58 | 1 |
| 44 | 59 | 1 | |
| 45 | 60 | 1 |
For Environmental Studies
| Ques | Ans | Ques | Ans |
| 61 | 3 | 76 | 4 |
| 62 | 1 | 77 | 3 |
| 63 | 1 | 78 | 2 |
| 64 | 1 | 79 | 3 |
| 65 | 1 | 80 | 2 |
| 66 | 4 | 81 | 4 |
| 67 | 82 | 4 | |
| 68 | 83 | 4 | |
| 69 | 2 | 84 | 3 |
| 70 | 3 | 85 | 3 |
| 71 | 2 | 86 | 1 |
| 72 | 1 | 87 | 3 |
| 73 | 1 | 88 | 3 |
| 74 | 1 | 89 | 2 |
| 75 | 2 | 90 | 3 |
For Language I English
| Ques | Ans | Ques | Ans |
| 91 | 4 | 106 | 2 |
| 92 | 1 | 107 | |
| 93 | 3 | 108 | 1 |
| 94 | 3 | 109 | 1 |
| 95 | 4 | 110 | 4 |
| 96 | 3 | 111 | 1 |
| 97 | 112 | 4 | |
| 98 | 1 | 113 | 2 |
| 99 | 1 | 114 | |
| 100 | 3 | 115 | 1 |
| 101 | 4 | 116 | |
| 102 | 4 | 117 | |
| 103 | 4 | 118 | 4 |
| 104 | 2 | 119 | 4 |
| 105 | 3 | 120 |
For Language I Hindi
| Ques | Ans | Ques | Ans |
| 91 | 1 | 106 | 1 |
| 92 | 3 | 107 | 3 |
| 93 | 2 | 108 | 2 |
| 94 | 1 | 109 | 1 |
| 95 | 4 | 110 | 4 |
| 96 | 4 | 111 | 3 |
| 97 | 112 | ||
| 98 | 113 | ||
| 99 | 114 | ||
| 100 | 115 | ||
| 101 | 116 | ||
| 102 | 117 | ||
| 103 | 118 | ||
| 104 | 119 | ||
| 105 | 120 |
For Language II English
| Ques | Ans | Ques | Ans |
| 121 | 1 | 136 | 2 |
| 122 | 3 | 137 | 1 |
| 123 | 3 | 138 | 4 |
| 124 | 4 | 139 | 3 |
| 125 | 1 | 140 | |
| 126 | 4 | 141 | 3 |
| 127 | 3 | 142 | 3 |
| 128 | 2 | 143 | 4 |
| 129 | 1 | 144 | 4 |
| 130 | 3 | 145 | 3 |
| 131 | 4 | 146 | 3 |
| 132 | 1 | 147 | 3 |
| 133 | 3 | 148 | 3 |
| 134 | 3 | 149 | 1 |
| 135 | 2 | 150 | 3 |
For Language II Hindi
| Ques | Ans | Ques | Ans |
| 121 | 136 | ||
| 122 | 137 | ||
| 123 | 138 | ||
| 124 | 139 | ||
| 125 | 140 | ||
| 126 | 141 | ||
| 127 | 142 | ||
| 128 | 143 | ||
| 129 | 144 | ||
| 130 | 145 | ||
| 131 | 146 | ||
| 132 | 147 | ||
| 133 | 148 | ||
| 134 | 149 | ||
| 135 | 150 |
